VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,484,386,011 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/17 まで。
合計転送トラフィック量は 919,669.92 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,023,111.1 GB  586,578,131
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,211.2 GB  5,310,408,136
3 Russian Federation  87,796,571.2 GB  1,388,853,912
4 Japan  67,456,145.8 GB  695,082,580
5 United States  52,592,724.2 GB  1,090,600,040
6 Taiwan  50,344,880.9 GB  789,265,066
7 France  46,084,713.8 GB  588,948,664
8 Indonesia  38,202,341.3 GB  888,652,617
9 India  35,751,870.7 GB  768,673,576
10 China  29,487,194.9 GB  771,178,513
11 Viet Nam  29,282,411.4 GB  496,292,645
12 Thailand  19,382,102.4 GB  344,715,476
13 United Arab Emirates  15,584,888.6 GB  516,829,676
14 Hong Kong  14,621,571.6 GB  236,473,932
15 Myanmar  12,900,574.8 GB  224,405,630
16 Philippines  12,825,653.4 GB  316,360,585
17 Malaysia  11,806,413.6 GB  139,619,485
18 Turkmenistan  11,548,697.4 GB  154,222,946
19 Bangladesh  9,467,225.5 GB  387,191,005
20 Ukraine  9,314,719.5 GB  533,151,311
21 Canada  8,038,105.6 GB  82,095,935
22 Saudi Arabia  7,911,273.1 GB  108,140,116
23 Germany  7,820,228.7 GB  241,605,918
24 Turkey  6,692,741.7 GB  98,118,260
25 Singapore  6,639,518.3 GB  407,074,225
26 Iraq  5,653,436.9 GB  224,648,252
27 Australia  5,541,926.7 GB  112,724,702
28 Brazil  5,240,933.7 GB  1,369,481,745
29 United Kingdom  5,201,810.8 GB  126,300,346
30 Lao People's Democratic Republic  4,468,774.1 GB  73,363,285
31 Pakistan  4,341,266.9 GB  104,384,022
32 Nigeria  3,673,833.7 GB  438,999,787
33 Cambodia  3,173,144.5 GB  92,201,198
34 Kenya  3,049,812.2 GB  182,984,568
35 Argentina  2,536,354.5 GB  38,599,157
36 Mexico  2,453,694.0 GB  43,685,484
37 Oman  2,010,574.4 GB  36,389,047
38 Spain  1,964,859.6 GB  21,689,299
39 Netherlands  1,905,836.7 GB  50,976,244
40 Armenia  1,454,799.5 GB  4,871,345
41 Egypt  1,354,931.2 GB  37,516,914
42 Qatar  1,339,105.5 GB  18,894,340
43 Algeria  1,333,149.9 GB  36,831,893
44 Nepal  1,324,885.8 GB  19,655,769
45 Syrian Arab Republic  1,286,161.4 GB  235,191,758
46 Jordan  1,272,470.0 GB  25,301,392
47 Italy  1,222,013.1 GB  14,858,876
48 Somalia  1,173,313.1 GB  52,576,779
49 Kyrgyzstan  1,138,360.1 GB  12,742,838
50 New Zealand  1,125,393.8 GB  14,963,851
51 Sudan  1,065,700.3 GB  39,804,136
52 Macau  1,048,575.6 GB  18,998,924
53 Kazakhstan  1,030,600.4 GB  15,055,927
54 Colombia  1,021,742.0 GB  19,624,883
55 Sweden  995,674.2 GB  17,169,718
56 Ghana  944,597.6 GB  55,701,541
57 Austria  926,768.7 GB  14,570,237
58 Cote D'ivoire  853,512.9 GB  10,834,172
59 Venezuela  848,622.5 GB  25,749,275
60 Belarus  819,621.9 GB  21,615,915
61 Chile  815,350.1 GB  14,077,020
62 Romania  782,625.8 GB  13,411,485
63 Peru  765,975.6 GB  10,568,975
64 Ethiopia  748,948.4 GB  38,877,112
65 Mongolia  694,063.7 GB  11,292,752
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,193.6 GB  19,099,777
67 Kuwait  671,176.7 GB  10,334,930
68 Morocco  649,313.7 GB  25,231,875
69 Poland  630,668.4 GB  8,818,366
70 Azerbaijan  595,438.9 GB  10,530,271
71 Latvia  587,583.2 GB  3,006,768
72 Yemen  585,395.3 GB  19,875,740
73 Ecuador  566,932.7 GB  53,579,581
74 Norway  543,185.4 GB  4,691,580
75 Switzerland  516,222.6 GB  36,568,486
76 Palestinian Territory Occupied  499,146.3 GB  12,381,047
77 Belgium  471,638.5 GB  6,284,883
78 South Africa  460,826.4 GB  17,026,980
79 Gabon  447,977.6 GB  4,152,306
80 Finland  436,094.2 GB  3,900,021
81 Tanzania United Republic of  421,477.9 GB  10,670,631
82 Afghanistan  411,235.8 GB  15,288,153
83 Israel  401,435.9 GB  9,080,202
84 Uganda  374,350.6 GB  19,002,091
85 Portugal  368,039.5 GB  5,816,523
86 Denmark  330,414.4 GB  3,022,255
87 Lithuania  320,553.0 GB  4,054,891
88 Hungary  319,139.7 GB  4,835,744
89 Czech Republic  316,975.6 GB  4,923,179
90 Georgia  293,873.4 GB  3,534,480
91 Guinea  281,515.3 GB  8,605,585
92 Greece  264,320.9 GB  3,739,485
93 Sri Lanka  255,532.8 GB  6,562,151
94 Bahrain  225,154.4 GB  3,653,466
95 Tunisia  217,038.8 GB  6,062,976
96 Brunei Darussalam  212,366.0 GB  1,601,760
97 Dominican Republic  211,593.0 GB  6,905,777
98 Bulgaria  210,662.8 GB  4,110,164
99 Guatemala  202,961.0 GB  4,382,090
100 Lebanon  202,640.0 GB  9,017,184
101 Uzbekistan  201,802.7 GB  4,054,570
102 Serbia  198,245.3 GB  3,536,660
103 Panama  184,331.6 GB  4,983,041
104 Bolivia  181,617.6 GB  3,205,508
105 Djibouti  162,965.3 GB  4,251,091
106 Paraguay  156,324.0 GB  2,079,065
107 Ireland  136,023.0 GB  1,883,846
108 Slovenia  132,595.1 GB  1,545,636
109 Costa Rica  114,697.6 GB  1,711,079
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,480.7 GB  1,149,271
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,903.8 GB  1,232,373
112 Moldova Republic of  106,597.0 GB  2,693,053
113 Cuba  104,173.9 GB  2,729,101
114 Albania  103,884.4 GB  2,341,619
115 Bosnia and Herzegowina  102,835.0 GB  934,455
116 Mauritius  99,048.0 GB  1,322,747
117 Jamaica  91,389.2 GB  2,079,477
118 Bhutan  81,224.0 GB  1,682,149
119 Estonia  80,652.4 GB  1,051,603
120 Uruguay  77,029.2 GB  1,132,455
121 Luxembourg  61,368.3 GB  1,327,382
122 Honduras  60,602.5 GB  1,400,917
123 Benin  60,246.9 GB  6,947,978
124 Antigua and Barbuda  58,732.1 GB  1,622,747
125 Cyprus  55,078.5 GB  6,768,329
126 Togo  53,877.1 GB  1,414,735
127 Maldives  52,412.0 GB  906,584
128 Senegal  51,789.7 GB  1,964,679
129 Guam  50,980.2 GB  982,653
130 Rwanda  49,445.3 GB  1,535,972
131 Northern Mariana Islands  43,788.0 GB  269,754
132 Macedonia  41,974.7 GB  653,552
133 Trinidad and Tobago  41,914.8 GB  640,348
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,776.1 GB  3,215,995
136 Timor-leste  34,009.2 GB  740,590
137 Mozambique  33,425.5 GB  2,440,715
138 El Salvador  33,064.6 GB  873,167
139 Fiji  29,756.9 GB  820,153
140 Barbados  28,700.8 GB  348,713
141 Madagascar  28,613.0 GB  753,078
142 Nicaragua  27,071.5 GB  523,949
143 Malta  26,658.9 GB  503,603
144 Namibia  25,313.8 GB  751,141
145 Tajikistan  25,237.2 GB  1,208,051
146 Iceland  25,167.2 GB  756,442
147 Puerto Rico  24,663.2 GB  661,224
148 Palau  24,136.7 GB  187,912
149 Reunion  23,510.3 GB  94,138
150 Seychelles  22,291.8 GB  3,418,527
151 Chad  21,534.5 GB  4,515,605
152 Congo The Democratic Republic of The  21,456.8 GB  1,457,592
153 Angola  20,755.2 GB  762,659
154 Mali  18,433.2 GB  1,066,048
155 Burkina Faso  18,272.2 GB  1,571,950
156 Montenegro  17,712.2 GB  371,135
157 Mauritania  17,681.2 GB  532,403
158 Bahamas  17,678.0 GB  346,507
159 Zambia  16,332.0 GB  657,998
160 Zimbabwe  16,013.6 GB  2,283,163
161 Saint Lucia  15,067.7 GB  182,594
162 Guyana  14,077.6 GB  302,055
163 Malawi  13,250.4 GB  190,931
164 Papua New Guinea  12,937.5 GB  195,810
165 Suriname  11,230.4 GB  311,005
166 Samoa  9,873.2 GB  21,421
167 New Caledonia  9,727.5 GB  128,075
168 Haiti  9,266.6 GB  392,437
169 French Polynesia  9,022.1 GB  186,813
170 Belize  8,882.4 GB  516,075
171 Gambia  8,507.3 GB  3,637,298
172 Botswana  8,422.4 GB  192,206
173 Aruba  8,406.1 GB  93,581
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.0 GB  100,595
175 Curacao  6,962.2 GB  133,247
176 Liberia  6,573.7 GB  551,758
177 South Sudan  6,289.7 GB  341,509
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,785
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,213
180 Dominica  5,322.1 GB  294,639
181 Martinique  5,275.8 GB  75,224
182 Equatorial Guinea  5,193.9 GB  316,868
183 Congo  4,548.4 GB  123,779
184 Grenada  3,895.4 GB  87,773
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,147
188 Guadeloupe  3,110.2 GB  43,202
189 Andorra  3,095.3 GB  73,367
190 Comoros  2,944.4 GB  51,508
191 Cape Verde  2,925.9 GB  133,783
192 Sierra Leone  2,889.7 GB  111,598
193 Cayman Islands  2,533.1 GB  57,305
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.4 GB  85,375
196 American Samoa  2,170.1 GB  48,039
197 Sint Maarten  2,044.7 GB  51,756
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,906.7 GB  75,891
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,247
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,157
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.5 GB  33,906
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,083
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.2 GB  30,221
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,471
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4